Portail des GMP 2ème année |
Actualités:
Powerpoint de présentation de la rentrée
DIRECTION des ETUDES:
Stéphane FANTINI (ML116)
stephane.fantini@univ-grenoble-alpes.fr
04 76-82 53 94
Informations importantes:
- Règlement des salles informatiques - Procédure pour accéder aux machines virtuelles
- UE - Ressources et SAé
- Vidéos et QCM sécurité
- Liste des délégués
- Règlement des études
- Matériels
- Tutoriel ADE et synchronisation des agendas
- Lien vers le parcours SNRV
- L’équipe GMP (J’ai un problème … qui contacter ? Comment joindre un enseignant ?...)
Tableau provisoire en cours d'élaboration
RESSOURCES | UE | RESPONSABLE | |
R3-01 | Mécanique | UE3.2 UE3.3 | Frederic BOSSARD |
R3-02 | Dimensionnement des Structures | UE3.2 UE 3.3 | Franck PLUNIAN |
R3-03 | SDM sélection des matériaux |
UE3.1 |
Rafaël ESTEVEZ |
R3-04 | Mathématiques |
UE3.2 UE3.4 |
Frederic BOSSARD |
R3-05 | Ingénerie de Construction Mécanique | UE3.2 UE3.4 | Bertrand VITTET |
R3-06 | Production - Méthode | UE3.2 UE3.3 UE3.4 | Nicolas GUIBERT |
R3-07 | Métrologie | UE3.2 UE3.3 UE3.4 | Nicolas GUIBERT |
R3-08 | Organisation et Pilotage Industriel (OPI) |
UE3.3 UE3.4 |
Nicolas GUIBERT |
R3-09 | Ingénerie des systèmes cyberphysiques |
UE3.2 UE3.4 |
Damien PAULET |
R3-10 | Expression Communication | UE3.2 UE3.3 | Stéphane FANTINI |
R3-11 | Langues | UE3.1 UE3.2 UE3.5 | Nathaliia MINICH |
R3-12 | Projet Personnel et Professionnel | UE3.1 UE3.2 UE3.3 UE3.4 UE3.5 | Stéphane FANTINI |
R3-13 | Parcours SNRV IpI | UE3.5 | Christophe CATTIER et Nicolas BERAUD |
SAé3.01- Projet | UE3.1 UE3.2 UE3.3 UE3.4 | ||
Daniel GNAEDIG et Gustavo ARDILA | |||
Enjeux environnementaux & Ecoconception |
Parcours IPI et SNRV | Maud Rio |
ARCHIVES
Matières | coef | Responsable | |
M3101 | Conception | 3 | |
M3111 | 1,5 | ||
M3102 | DDS : élasticité-sollicitations composées | 2 | Franck Plunian |
M3103 | Mécanique : dynamique et énergétique | 2,5 | Frédéric Bossard |
M3104 | SDM sélection des matériaux | 1 | Rafael Estevez |
M3201 | Production | 2 | Jean-Charles Brun |
M3202 | Méthodes | 2 | |
M3203 | Métrologie | 1 | Jean-Charles Brun |
M3204 | Traitement de l'information | 1,5 | Gustavo Ardila |
M3214 | Robotique | 1,5 | Damien Paulet |
M3205 | OPI : gestion des processus | 3 | Nicolas Guibert |
M3301 | Mathématiques | 2 | Frédéric Bossard |
M3302 | Communication | 1 | Stéphane Fantini |
M3303 | PPP | 1 | |
M3304 | Anglais | 2 | |
M3307 | Informatique | 1 | Yoann Ballini |
M3308 | Projet (en cours de modification) | 2 | Nicolas Guibert |
M4101 | Conception mécanique | 2 | |
M4102 | DDS: méth. énergétiques et éléments finis | 1 | |
M4105 | Conception Avancée | 1 | Gaëtan Fayolle |
M4108 | Projet | 2 | Nicolas Guibert |
M4201 | Production | 1 | Jean-Charles Brun |
M4202 | 1 | ||
M4212 | Méthodes: études contexte chaîne num. | 1 | Matthieu Museau |
M4204 | Asservissements | 1 | Damien Paulet |
M4208 | Projet | 2 | Nicolas Guibert |
M4301 | Mathématiques | 1 | Arnaud Blaise |
M4302 | Communication | 2 | Stéphane Fantini |
M4304 | Anglais | 1,5 | |
M4305 | OPI: management dans l'entreprise | 1,5 | Nicolas Guibert |
M4409 | Stage | 12 |
Daniel Gnaedig |
Poursuites d'études | |||
Rafael Estevez |
|||
SAé Portfolio BUT2 S4 | Stéphane Fantini |