| semaine | Mardi | CM | TD | TP | ||||||||||
| 36 | 01/09/2026 | 8h00-12h15 | J. Gaffé | mutations | gr1 | gr2 | Vendredi | |||||||
| 37 | 08/09/2026 | 8h30-11h45 | J. Gaffé | transformation | J. Gaffé | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||||||
| 38 | 15/09/2026 | 8h30-11h45 | J. Gaffé | conjugaison | J. Gaffé | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||||||
| 39 | 22/09/2026 | 8h30-11h45 | J. Gaffé | transduction | J. Gaffé | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||||||
| 40 | 29/09/2026 | 8h30-10h00 | J. Gaffé | resistance | J. Gaffé | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||||||
| 41 | 06/10/2026 | 8h30-11h45 | J. Gaffé | |||||||||||
| 42 | 13/10/2026 | 8h30-11h45 | J. Gaffé | J. Gaffé | 13h45-15h45 | 16h-18h | ||||||||
| 43 | 20/10/2026 | |||||||||||||
| 44 | 27/10/2026 | |||||||||||||
| 45 | 03/11/2026 | 8h30-11h45 | J. Gaffé | J. Gaffé | 13h45-15h45 | 16h-18h | ||||||||
| 46 | 10/11/2026 | 8h30-11h45 | J. Gaffé | J. Gaffé | 13h45-15h45 | 16h-18h | 13/11/2026 | J. Gaffé | 8h00-12h00 | 13h45-17h45 | ||||
| 47 | 17/11/2026 | 8h30-11h45 | J. Gaffé | J. Gaffé | 13h45-15h45 | 16h-18h | 20/11/2026 | J. Gaffé | 8h00-12h00 | 13h45-17h45 | ||||
| 48 | 24/11/2026 | J. Gaffé | 13h45-15h45 | 16h-18h | 27/11/2026 | J. Gaffé | 8h00-12h00 | 13h45-17h45 | ||||||
| 49 | 01/12/2026 | 10h-12h15 | F Boucher | F Boucher | 13h45-15h45 | 16h-18h | 04/12/2026 | J. Gaffé | 8h00-12h00 | 13h45-17h45 | ||||
| 50 | 08/12/2026 | 10h-12h15 | F Boucher | F Boucher | 13h45-15h45 | 16h-18h | ||||||||
| 51 | 15/12/2026 |

BIO352-génétique