
 
 
|  | Portail des BUT 1ère année 
 | 
Liens vers les ressources :
BUT 1 (Tableau en cours d'élaboration)
| RESSOURCES | UE | RESPONSABLE | |
| 
 | UE1.1 | Rafael ESTEVEZ | |
| Mathématiques | UE1.1 UE1.2 UE2.2 UE 2.3 | Arnaud BLAISE | |
| Conception | UE1.2 UE1.3 UE2.1 UE2.2 UE 2.3 | Joannes Théoleyre | |
| Production - Métrologie | UE1.1 UE1.3 UE 2.1 UE 2.3 | Daniel GNAEDIG | |
| Mécanique | UE1.2 UE2.2 | Colin SAILLET | |
| DDS : Résistances des matériaux | UE2.2 | Colin SAILLET | |
| Automatisme | UE1.2 | Damien PAULET | |
| Communication | UE1.1 UE1.4 UE2.1 UE2.4 | Stéphane FANTINI | |
| Anglais | UE1.1 UE1.4 UE2.4 | Nataliia MINICH | |
| Projet Personnel et Professionnel | UE1.4 UE2.2 | Stéphane FANTINI | |
| Electricité | UE2.1 | Marylin FASSENET | |
| Informatique | UE2.4 | Damien PAULET | |
| OPI | UE2.2 UE2.4 | Jean Charles BRUN | |
| SAé1.1 | UE1.1 | Joannes THEOLEYRE / Jean Paul VIAL | |
| SAé1.2 | UE1.2 | Bertrand VITTET | |
| SAé1.3 | UE1.3 | Bertrand VITTET / Daniel GNAEDIG | |
| SAé1.4 | UE1.4 | Stéphane FANTINI | |
| SAé2.1 | Jean-Michel SUZAN | ||
| SAé2.2 | Christophe CATTIER | ||
| SAé2.3 | Bertrand VITTET / Théa HEYLER | ||
| SAé2.4 | Daniel GNAEDIG | ||
| SAé2.23 | |||
| SAé Portfolio BUT1 S2 | Stéphane FANTINI | 
| Informations :Stages BUT2 : toutes les informations sur Documents / StageRelations Internationales-Stages à l'étranger et Poursuites d'études à l'étranger | 
Extrait du Programme Pédagogique National
Le diplômé BUT sera capable :
- de comprendre « le système entreprise » et ses interactions avec son environnement,  
- de récolter et transmettre de l’information (en français et en anglais),
- de dialoguer et d’argumenter avec différents spécialistes (en français et en anglais),
- de choisir et adapter ses outils aux différentes situations,
- d’acquérir de nouveaux savoirs et compétences,
- de travailler en équipe et d’être force de proposition dans ce cadre,
- de travailler dans un environnement transnational ou international.

 29
 29 GMP  1° année
 GMP  1° année